0 | Hokcode | G7 25 41 | |||||||
0 | Auteur | Nationale Werkgroep Botanie Natuurpunt / Andre Van den Bergh | |||||||
0 | Datum | 11.06.2011 | |||||||
0 | Plaats | Remouchamps Heid des Gattes | |||||||
0 | Aantal soorten | 141 | |||||||
2 | Acer campestre | Spaanse aak | VRAI | 1 | 920 | Linum catharticum | Geelhartje | VRAI | 1 |
4 | Acer platanoides | Noordse esdoorn | VRAI | 1 | 931 | Lolium perenne | Engels raaigras | VRAI | 1 |
5 | Acer pseudoplatanus | Gewone esdoorn | VRAI | 1 | 934 | Lonicera periclymenum | Wilde kamperfoelie | VRAI | 1 |
7 | Achillea millefolium | Gewoon duizendblad | VRAI | 1 | 938 | Lotus corniculatus ssp. corniculatus | Gewone rolklaver | VRAI | 1 |
17 | Aegopodium podagraria | Zevenblad | VRAI | 1 | 946 | Luzula campestris | Gewone veldbies | VRAI | 1 |
19 | Aethusa cynapium | Hondspeterselie | VRAI | 1 | 948 | Luzula luzuloides | Witte veldbies | VRAI | 1 |
20 | Agrimonia eupatoria | Gewone agrimonie | VRAI | 1 | 949 | Luzula multiflora | Veelbloemige veldbies | VRAI | 1 |
24 | Agrostis capillaris | Gewoon struisgras | VRAI | 1 | 961 | Lysimachia nemorum | Boswederik | VRAI | 1 |
26 | Agrostis stolonifera | Fioringras | VRAI | 1 | 962 | Lysimachia nummularia | Penningkruid | VRAI | 1 |
37 | Alchemilla xanthochlora | Geelgroene vrouwenmantel | VRAI | 1 | 976 | Malva moschata | Muskuskaasjeskruid | VRAI | 1 |
41 | Alliaria petiolata | Look-zonder-look | VRAI | 1 | 981 | Matricaria discoidea | Schijfkamille | VRAI | 1 |
46 | Allium vineale | Kraailook | VRAI | 1 | 989 | Medicago lupulina | Hopklaver | VRAI | 1 |
47 | Alnus glutinosa | Zwarte els | VRAI | 1 | 997 | Melandrium dioicum | Dagkoekoeksbloem | VRAI | 1 |
53 | Alopecurus pratensis | Grote vossestaart | VRAI | 1 | 1000 | Melica uniflora | Eenbloemig parelgras | VRAI | 1 |
69 | Anagallis arvensis ssp. arvensis | Rood guichelheil | VRAI | 1 | 1001 | Melilotus alba | Witte honingklaver | VRAI | 1 |
74 | Anemone nemorosa | Bosanemoon | VRAI | 1 | 1009 | Mentha arvensis | Akkermunt | VRAI | 1 |
83 | Anthoxanthum odoratum | Gewoon reukgras | VRAI | 1 | 1025 | Mercurialis annua | Tuinbingelkruid | VRAI | 1 |
86 | Anthriscus sylvestris | Fluitenkruid | VRAI | 1 | 1027 | Mespilus germanica | Mispel | VRAI | 1 |
100 | Arabidopsis thaliana | Zandraket | VRAI | 1 | 1032 | Moehringia trinervia | Drienerfmuur | VRAI | 1 |
102 | Arabis hirsuta | Ruige scheefkelk | VRAI | 1 | 1046 | Mycelis muralis | Muursla | VRAI | 1 |
107 | Arctium 'minus' groep | VRAI | 1 | 1047 | Myosotis arvensis | Akkervergeet-mij-nietje | VRAI | 1 | |
116 | Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia | VRAI | 1 | 1103 | Ophrys apifera | Bijenorchis | VRAI | 1 | |
126 | Arrhenatherum elatius ssp. elatius | VRAI | 1 | 1115 | Origanum vulgare | Wilde marjolein | VRAI | 1 | |
130 | Artemisia vulgaris | Bijvoet | VRAI | 1 | 1127 | Oxalis acetosella | Witte klaverzuring | VRAI | 1 |
134 | Arum maculatum | Gevlekte aronskelk | VRAI | 1 | 1128 | Oxalis corniculata | Gehoornde klaverzuring | VRAI | 1 |
142 | Asplenium adiantum-nigrum | Zwartsteel | VRAI | 1 | 1129 | Oxalis fontana | Stijve klaverzuring | VRAI | 1 |
144 | Asplenium scolopendrium | Tongvaren | VRAI | 1 | 1163 | Phleum pratense | Timoteegras s.s. | VRAI | 1 |
146 | Asplenium trichomanes | Steenbreekvaren | VRAI | 1 | 1168 | Phyteuma spicatum | Witte rapunzel | VRAI | 1 |
159 | Athyrium filix-femina | Wijfjesvaren | VRAI | 1 | 1172 | Picris hieracioides | Echt bitterkruid | VRAI | 1 |
163 | Atriplex patula | Uitstaande melde | VRAI | 1 | 1175 | Pimpinella saxifraga | Kleine bevernel | VRAI | 1 |
180 | Barbarea intermedia | Bitter barbarakruid | VRAI | 1 | 1182 | Plantago lanceolata | Smalle weegbree | VRAI | 1 |
184 | Bellis perennis | Madeliefje | VRAI | 1 | 1185 | Plantago major ssp. major | Grote weegbree | VRAI | 1 |
189 | Betula pendula | Ruwe berk | VRAI | 1 | 1190 | Poa annua | Straatgras | VRAI | 1 |
205 | Brachypodium sylvaticum | Boskortsteel | VRAI | 1 | 1193 | Poa compressa | Plat beemdgras | VRAI | 1 |
210 | Briza media | Bevertjes | VRAI | 1 | 1194 | Poa nemoralis | Schaduwgras | VRAI | 1 |
220 | Bromus 'hordeaceus' groep | VRAI | 1 | 1196 | Poa pratensis | Veldbeemdgras | VRAI | 1 | |
231 | Bromus sterilis | Ijle dravik | VRAI | 1 | 1200 | Poa trivialis | Ruw beemdgras | VRAI | 1 |
234 | Bryonia dioica | Heggerank | VRAI | 1 | 1204 | Polygala vulgaris | Gewone vleugeltjesbloem | VRAI | 1 |
235 | Buddleja davidii | Vlinderstruik | VRAI | 1 | 1205 | Polygonatum multiflorum | Gewone salomonszegel | VRAI | 1 |
258 | Calystegia sepium | Haagwinde | VRAI | 1 | 1209 | Polygonum aviculare | Varkensgras | VRAI | 1 |
265 | Campanula rapunculus | Rapunzelklokje | VRAI | 1 | 1230 | Polypodium vulgare ssp. vulgare | VRAI | 1 | |
267 | Campanula rotundifolia | Grasklokje | VRAI | 1 | 1240 | Populus tremula | Ratelpopulier | VRAI | 1 |
268 | Campanula trachelium | Ruig klokje | VRAI | 1 | 1263 | Potentilla anserina | Zilverschoon | VRAI | 1 |
270 | Capsella bursa-pastoris | Gewoon herderstasje | VRAI | 1 | 1264 | Potentilla argentea | Viltganzerik | VRAI | 1 |
273 | Cardamine hirsuta | Kleine veldkers | VRAI | 1 | 1268 | Potentilla neumanniana | Voorjaarsganzerik | VRAI | 1 |
274 | Cardamine impatiens | Springzaadveldkers | VRAI | 1 | 1273 | Potentilla reptans | Vijfvingerkruid | VRAI | 1 |
298 | Carex caryophyllea | Voorjaarszegge | VRAI | 1 | 1274 | Potentilla sterilis | Aardbeiganzerik | VRAI | 1 |
314 | Carex flacca | Zeegroene zegge | VRAI | 1 | 1277 | Primula veris | Gulden sleutelbloem | VRAI | 1 |
317 | Carex hirta | Ruige zegge | VRAI | 1 | 1279 | Prunella vulgaris | Gewone brunel | VRAI | 1 |
335 | Carex remota | Ijle zegge | VRAI | 1 | 1280 | Prunus avium | Zoete kers | VRAI | 1 |
339 | Carex spicata | Gewone bermzegge | VRAI | 1 | 1287 | Prunus spinosa | Sleedoorn | VRAI | 1 |
341 | Carex sylvatica | Boszegge | VRAI | 1 | 1289 | Pteridium aquilinum | Aderlaarsvaren | VRAI | 1 |
347 | Carlina vulgaris | Driedistel | VRAI | 1 | 1303 | Quercus petraea | Wintereik | VRAI | 1 |
348 | Carpinus betulus | Haagbeuk | VRAI | 1 | 1304 | Quercus robur | Zomereik | VRAI | 1 |
351 | Castanea sativa | Tamme kastanje | VRAI | 1 | 1307 | Ranunculus acris | Scherpe boterbloem | VRAI | 1 |
359 | Centaurea subg. Jacea | Knoopkruid | VRAI | 1 | 1315 | Ranunculus bulbosus | Knolboterbloem | VRAI | 1 |
378 | Cerastium fontanum | Gewone hoornbloem | VRAI | 1 | 1328 | Ranunculus repens | Kruipende boterbloem | VRAI | 1 |
390 | Chaenorrhinum minus | Kleine leeuwenbek | VRAI | 1 | 1355 | Ribes uva-crispa | Kruisbes | VRAI | 1 |
391 | Chaerophyllum temulum | Dolle kervel | VRAI | 1 | 1363 | Rosa arvensis | Bosroos | VRAI | 1 |
394 | Chenopodium album | Melganzenvoet | VRAI | 1 | 1364 | Rosa 'canina' groep | Hondsroos | VRAI | 1 |
406 | Chenopodium polyspermum | Korrelganzenvoet | VRAI | 1 | 1380 | Rubus 'fruticosus' groep | VRAI | 1 | |
418 | Cirsium arvense | Akkerdistel | VRAI | 1 | 1387 | Rumex acetosa | Veldzuring | VRAI | 1 |
423 | Cirsium palustre | Kale jonker | VRAI | 1 | 1389 | Rumex acetosella ssp. angiocarpus | VRAI | 1 | |
425 | Cirsium vulgare | Speerdistel | VRAI | 1 | 1392 | Rumex crispus | Krulzuring | VRAI | 1 |
429 | Clematis vitalba | Bosrank | VRAI | 1 | 1397 | Rumex obtusifolius ssp. obtusifolius | VRAI | 1 | |
440 | Convolvulus arvensis | Akkerwinde | VRAI | 1 | 1402 | Rumex sanguineus | Bloedzuring | VRAI | 1 |
441 | Conyza canadensis | Canadese fijnstraal | VRAI | 1 | 1403 | Rumex scutatus | Spaanse zuring | VRAI | 1 |
446 | Cornus sanguinea | Rode kornoelje | VRAI | 1 | 1423 | Salix caprea | Boswilg | VRAI | 1 |
455 | Corylus avellana | Hazelaar | VRAI | 1 | 1431 | Salix multinervis (x) | VRAI | 1 | |
464 | Crataegus laevigata ssp. laevigata | Tweestijlige meidoorn | VRAI | 1 | 1433 | Salix purpurea | Bittere wilg | VRAI | 1 |
465 | Crataegus monogyna | Eenstijlige meidoorn | VRAI | 1 | 1451 | Sambucus nigra | Gewone vlier | VRAI | 1 |
467 | Crepis biennis | Groot streepzaad | VRAI | 1 | 1452 | Sambucus racemosa | Trosvlier | VRAI | 1 |
468 | Crepis capillaris | Klein streepzaad | VRAI | 1 | 1454 | Sanguisorba minor | Kleine pimpernel | VRAI | 1 |
475 | Cruciata laevipes | Kruisbladwalstro | VRAI | 1 | 1458 | Sarothamnus scoparius | Brem | VRAI | 1 |
482 | Cynosurus cristatus | Kamgras | VRAI | 1 | 1461 | Scabiosa columbaria | Duifkruid | VRAI | 1 |
487 | Dactylis glomerata | Gewone kropaar | VRAI | 1 | 1484 | Scrophularia nodosa | Knopig helmkruid | VRAI | 1 |
501 | Daucus carota | Peen | VRAI | 1 | 1491 | Sedum album | Wit vetkruid | VRAI | 1 |
506 | Deschampsia flexuosa | Bochtige smele | VRAI | 1 | 1492 | Sedum rupestre | Tripmadam | VRAI | 1 |
509 | Dianthus armeria | Ruige anjer | VRAI | 1 | 1500 | Senecio inaequidens | Bezemkruiskruid | VRAI | 1 |
512 | Digitalis purpurea | Gewoon vingerhoedskruid | VRAI | 1 | 1501 | Senecio jacobaea | Jakobskruiskruid s.l. | VRAI | 1 |
531 | Dryopteris dilatata | Brede stekelvaren | VRAI | 1 | 1502 | Senecio ovatus | Schaduwkruiskruid | VRAI | 1 |
532 | Dryopteris filix-mas | Mannetjesvaren | VRAI | 1 | 1508 | Senecio vulgaris | Klein kruiskruid | VRAI | 1 |
534 | Echinochloa crus-galli | Hanenpoot | VRAI | 1 | 1524 | Silene vulgaris ssp. vulgaris | Blaassilene | VRAI | 1 |
537 | Echium vulgare | Slangekruid | VRAI | 1 | 1532 | Sisymbrium officinale | Gewone raket | VRAI | 1 |
554 | Elymus caninus | Hondstarwegras | VRAI | 1 | 1545 | Sonchus asper | Gekroesde melkdistel | VRAI | 1 |
558 | Epilobium angustifolium | Wilgenroosje | VRAI | 1 | 1546 | Sonchus oleraceus | Gewone melkdistel | VRAI | 1 |
560 | Epilobium hirsutum | Harig wilgenroosje | VRAI | 1 | 1549 | Sorbus aucuparia | Wilde lijsterbes | VRAI | 1 |
563 | Epilobium montanum | Bergbasterdwederik | VRAI | 1 | 1578 | Stachys officinalis | Betonie | VRAI | 1 |
566 | Epilobium parviflorum | Viltige basterdwederik | VRAI | 1 | 1580 | Stachys sylvatica | Bosandoorn | VRAI | 1 |
609 | Eupatorium cannabinum | Koninginnenkruid | VRAI | 1 | 1581 | Stellaria graminea | Grasmuur | VRAI | 1 |
610 | Euphorbia amygdaloides | Amandelwolfsmelk | VRAI | 1 | 1582 | Stellaria holostea | Grote muur | VRAI | 1 |
611 | Euphorbia cyparissias | Cipreswolfsmelk | VRAI | 1 | 1586 | Stellaria media ssp. media | Vogelmuur | VRAI | 1 |
617 | Euphorbia helioscopia | Kroontjeskruid | VRAI | 1 | 1603 | Tanacetum vulgare | Boerenwormkruid | VRAI | 1 |
618 | Euphorbia lathyrus | Kruisbladige wolfsmelk | VRAI | 1 | 1608 | Taraxacum s. Taraxacum | Paardebloem | VRAI | 1 |
631 | Evonymus europaeus | Wilde kardinaalsmuts | VRAI | 1 | 1614 | Teucrium scorodonia | Valse salie | VRAI | 1 |
639 | Festuca gigantea | Reuzenzwenkgras | VRAI | 1 | 1622 | Thymus pulegioides | Grote tijm | VRAI | 1 |
646 | Festuca 'rubra' groep | VRAI | 1 | 1629 | Torilis japonica | Heggedoornzaad | VRAI | 1 | |
661 | Filipendula ulmaria | Moerasspirea | VRAI | 1 | 1634 | Tragopogon pratensis ssp. pratensis | Gele morgenster | VRAI | 1 |
664 | Fragaria vesca | Bosaardbei | VRAI | 1 | 1636 | Trifolium arvense | Hazenpootje | VRAI | 1 |
665 | Frangula alnus | Sporkehout | VRAI | 1 | 1637 | Trifolium campestre | Liggende klaver | VRAI | 1 |
666 | Fraxinus excelsior | Gewone es | VRAI | 1 | 1643 | Trifolium medium | Bochtige klaver | VRAI | 1 |
685 | Galeopsis 'tetrahit' groep | Gewone hennepnetel Groep | VRAI | 1 | 1646 | Trifolium pratense | Rode klaver | VRAI | 1 |
690 | Galium mollugo | Glad walstro | VRAI | 1 | 1647 | Trifolium repens | Witte klaver | VRAI | 1 |
701 | Galium verum | Geel walstro | VRAI | 1 | 1655 | Trisetum flavescens | Goudhaver | VRAI | 1 |
711 | Geranium columbinum | Fijne ooievaarsbek | VRAI | 1 | 1658 | Tussilago farfara | Klein hoefblad | VRAI | 1 |
712 | Geranium dissectum | Slipbladige ooievaarsbek | VRAI | 1 | 1679 | Vaccinium myrtillus | Blauwe bosbes | VRAI | 1 |
714 | Geranium molle | Zachte ooievaarsbek | VRAI | 1 | 1684 | Valeriana repens | Echte valeriaan | VRAI | 1 |
719 | Geranium pyrenaicum | Bermooievaarsbek | VRAI | 1 | 1691 | Verbascum nigrum | Zwarte toorts | VRAI | 1 |
720 | Geranium robertianum | Robertskruid | VRAI | 1 | 1692 | Verbascum thapsus | Koningskaars | VRAI | 1 |
725 | Geum urbanum | Geel nagelkruid | VRAI | 1 | 1699 | Veronica arvensis | Veldereprijs | VRAI | 1 |
728 | Glechoma hederacea | Hondsdraf | VRAI | 1 | 1700 | Veronica beccabunga | Beekpunge | VRAI | 1 |
750 | Hedera helix | Klimop | VRAI | 1 | 1701 | Veronica chamaedrys | Gewone ereprijs | VRAI | 1 |
751 | Helianthemum nummularium | Geel zonneroosje | VRAI | 1 | 1708 | Veronica officinalis | Mannetjesereprijs | VRAI | 1 |
760 | Heracleum sphondylium | Gewone berenklauw | VRAI | 1 | 1719 | Vicia cracca | Vogelwikke | VRAI | 1 |
770 | Hieracium lachenalii | Dicht havikskruid | VRAI | 1 | 1726 | Vicia sepium | Heggenwikke | VRAI | 1 |
772 | Hieracium laevigatum | Stijf havikskruid | VRAI | 1 | 1739 | Viola hirta | Ruig viooltje | VRAI | 1 |
774 | Hieracium murorum | Muurhavikskruid | VRAI | 1 | 1746 | Viola riviniana | Bleeksporig bosviooltje | VRAI | 1 |
775 | Hieracium pilosella | Muizeoor | VRAI | 1 | 1748 | Viscum album | Maretak | VRAI | 1 |
777 | Hieracium sabaudum | Boshavikskruid | VRAI | 1 | 1754 | Vulpia myuros | Gewoon langbaardgras | VRAI | 1 |
778 | Hieracium umbellatum | Schermhavikskruid | VRAI | 1 | 1765 | Ceterach officinarum | VRAI | 1 | |
786 | Holcus lanatus | Gestreepte witbol | VRAI | 1 | 1766 | Cotoneaster integerrimus | VRAI | 1 | |
795 | Humulus lupulus | Hop | VRAI | 1 | 1769 | Sorbus torminalis | VRAI | 1 | |
807 | Hypericum hirsutum | Ruig hertshooi | VRAI | 1 | 1770 | Helleborus foetidus | VRAI | 1 | |
809 | Hypericum 'maculatum' groep | VRAI | 1 | 1771 | Allium oleraceum | VRAI | 1 | ||
812 | Hypericum perforatum | Sint-Janskruid | VRAI | 1 | 1772 | Carex divulsa ssp divulsa | VRAI | 1 | |
816 | Hypochoeris radicata | Gewoon biggekruid | VRAI | 1 | 1773 | Orchis mascula uitgebloeid | VRAI | 1 | |
824 | Inula conyzae | Donderkruid | VRAI | 1 | 1774 | Campanula persicifolia | VRAI | 1 | |
830 | Juglans regia | Okkernoot | VRAI | 1 | 1775 | Polystichum aculeatum | VRAI | 1 | |
846 | Juncus effusus | Pitrus | VRAI | 1 | 1776 | Pyrus communis | VRAI | 1 | |
850 | Juncus inflexus | Zeegroene rus | VRAI | 1 | 1777 | Pyrus pyraster | VRAI | 1 | |
856 | Juncus tenuis | Tengere rus | VRAI | 1 | 1778 | Rubus armeniacus | VRAI | 1 | |
860 | Knautia arvensis | Beemdkroon | VRAI | 1 | 1779 | Melica ciliata | VRAI | 1 | |
867 | Lactuca serriola | Kompassla | VRAI | 1 | 1780 | Aster linosyris | VRAI | 1 | |
875 | Lamium galeobdolon ssp. montanum | Gele dovenetel | VRAI | 1 | 1781 | Vincetoxicum hirundinaria | VRAI | 1 | |
879 | Lamium purpureum | Paarse dovenetel | VRAI | 1 | 1782 | Calamagrostis arundinacea | VRAI | 1 | |
881 | Lapsana communis ssp. communis | Akkerkool | VRAI | 1 | 1783 | Sedum telephium ssp fabaria | VRAI | 1 | |
886 | Lathyrus linifolius | Knollathyrus | VRAI | 1 | 1784 | Berberis vulgaris | VRAI | 1 | |
901 | Leontodon hispidus | Ruige leeuwentand | VRAI | 1 | 1785 | Artemisia campestris | VRAI | 1 | |
904 | Lepidium campestre | Veldkruidkers | VRAI | 1 | 1786 | Lychnis viscaria | VRAI | 1 | |
910 | Leucanthemum vulgare | Margriet | VRAI | 1 | 1787 | Bromus commutatus | VRAI | 1 | |
919 | Linaria vulgaris | Vlasbekje | VRAI | 1 | |||||
La réserve naturelle de la Heid des Gattes est une magnifique réserve d'une cinquantaine d'hectares. Elle appartient à la commune d'Aywaille et est administrée par l'ASBL "Ardenne & Gaume". Un paroi rocheuse préservée subverticale domine la rive droite de l'Amblève entre Remouchamps et Aywaille. C'est sa flore exceptionnelle qui fait la réputation internationale de cette belle falaise. Des plantes très rares mais surtout des associations végétales inédites poussent sur un grès à ciment calcaire finement stratifié exposé plein sud.
La réserve englobe également les carrières voisines du Goiveux et de la Falise ainsi qu'un espace de forêts et de bocages voisins. La plupart des associations végétales intéressantes ont colonisé les carrières. Une grande diversité d'amphibiens se reproduit dans les mares au pied de la paroi. De nombreux reptiles, dont le Lézard des murailles et la Coronelle lisse, fréquentent les éboulis. Un grand nombre d'insectes thermophiles, parfois peu communs, grouillent dans les pelouses et se chauffent sur les affleurements rocheux. Plus spectaculaires, le Faucon pèlerin et le Grand duc d'Europe règnent sur le site.
La réserve englobe également les carrières voisines du Goiveux et de la Falise ainsi qu'un espace de forêts et de bocages voisins. La plupart des associations végétales intéressantes ont colonisé les carrières. Une grande diversité d'amphibiens se reproduit dans les mares au pied de la paroi. De nombreux reptiles, dont le Lézard des murailles et la Coronelle lisse, fréquentent les éboulis. Un grand nombre d'insectes thermophiles, parfois peu communs, grouillent dans les pelouses et se chauffent sur les affleurements rocheux. Plus spectaculaires, le Faucon pèlerin et le Grand duc d'Europe règnent sur le site.